過去の演目
第1回から直近の公演の演目をご紹介します。
第1回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和34年10月10日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 小袖曽我、羽衣 |
| 狂言 | 鐘の音 |
| 能 | 舟弁慶 |
第2回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和35年10月10日(月) |
|---|---|
| 神歌 | 翁 |
| 能 | 橋弁慶、海人 |
| 狂言 | 膏薬煉 |
| 能 | 安達原 |
第3回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和36年10月12日(木) |
|---|---|
| 神歌 | 翁 |
| 新作能 | 大塔宮 |
| 狂言 | 千鳥 |
| 半能 | 山姥 |
第4回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和37年9月22日(土) |
|---|---|
| 神歌 | 翁 |
| 能 | 望月 |
| 狂言 | 瓜盗人 |
| 能 | 天鼓 |
第5回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和38年9月22日(日) |
|---|---|
| 小謡 | 四海波 |
| 弓矢立合 | |
| 能 | 猩々乱、葛城 |
| 狂言 | 悪太郎 |
| 半能 | 融 |
第6回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和39年9月22日(火) |
|---|---|
| 神楽式 | |
| 能 | 菊慈童 |
| 狂言 | 鎌腹 |
| 能 | 舟弁慶 |
第7回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和40年9月22日(水) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 国栖 |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 石橋 |
第8回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和41年9月22日(木) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 松風 |
| 狂言 | 狐塚 |
| 能 | 土蜘 |
第9回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和42年9月22日(金) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 田村 |
| 狂言 | 神鳴 |
| 能 | 一角仙人 |
第10回 鎌倉薪能 1日目
| 開催日 | 昭和43年9月21日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 羽衣 |
| 仕舞 | 八島、松風、船弁慶 |
| 狂言 | 二人大名 |
| 舞囃子 | 小袖曾我 |
| 半能 | 小鍛治 |
第10回 鎌倉薪能 2日目
| 開催日 | 昭和43年9月22日(日) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 養老 |
| 仕舞 | 難破、経政、鵜之段 |
| 狂言 | 右近左近 |
| 仕舞 | 邯鄲、藤戸、碪之段、熊坂 |
| 半能 | 石橋 |
第11回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和44年9月22日(月) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 放下僧 |
| 狂言 | 棒縛り |
| 能 | 鉄輪 |
第12回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和45年9月22日(火) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 半蔀・立花供養 |
| 狂言 | 止動方角 |
| 能 | 葵上 |
第13回 鎌倉薪能 1日目
| 開催日 | 昭和46年9月21日(火) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 巻絹 |
| 狂言 | 梟山伏 |
| 能 | 橋弁慶 |
第13回 鎌倉薪能 2日目
| 開催日 | 昭和46年9月22日(水) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 清経 |
| 狂言 | 文山立 |
| 能 | 黒塚 |
第14回 鎌倉薪能 1日目
| 開催日 | 昭和47年9月21日(木) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 巴 |
| 狂言 | 萩大名 |
| 能 | 望月 |
第14回 鎌倉薪能 2日目
| 開催日 | 昭和47年9月22日(金) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 羽衣 |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 邯鄲 |
第15回 鎌倉薪能 1日目
| 開催日 | 昭和48年9月21日(金) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 井筒 |
| 狂言 | 三人片輪 |
| 能 | 是界 |
第15回 鎌倉薪能 2日目
| 開催日 | 昭和48年9月22日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 江野島 |
| 狂言 | 名取川 |
| 能 | 正尊 |
第16回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和49年9月21日(土)・22日(日) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 熊野 |
| 狂言 | 柿山伏 |
| 能 | 融 |
第17回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和50年9月21日(日)・22日(月) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 小鍛治 |
| 狂言 | 飛越 |
| 能 | 葛城 |
第18回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和51年9月21日(火)・22日(水) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 田村 |
| 狂言 | 清水 |
| 能 | 葵上 |
第19回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和52年9月21日(水)・22日(木) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 杜若 |
| 狂言 | 茶壺 |
| 半能 | 山姥 |
第20回 鎌倉薪能 1日目
| 開催日 | 昭和53年9月21日(木) |
|---|---|
| 能 | 翁 |
| 能 | 井筒 |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 半能 | 石橋 |
第20回 鎌倉薪能 2日目
| 開催日 | 昭和53年9月22日(金) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 半蔀 |
| 狂言 | 磁石 |
| 半能 | 猩々乱 |
第21回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和54年9月21日(金)・22日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 六浦 |
| 狂言 | 宗論 |
| 能 | 安達原 |
第22回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和55年9月21日(日)・22日(月) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 班女 |
| 狂言 | 月見座頭 |
| 能 | 舎利 |
第23回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和56年9月21日(月)・22日(火) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 俊寛 |
| 狂言 | 昆布売 |
| 能 | 三輪 |
第24回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和57年9月21日(火)・22日(水) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 百万 |
| 狂言 | 悪坊 |
| 能 | 小鍛治 |
第25回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和58年9月21日(水)・22日(木) |
|---|---|
| 能 | 翁 |
| 能 | 田村 |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 羽衣 |
第26回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和59年9月21日(金)・22日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 高砂 |
| 狂言 | 成上り |
| 能 | 三井寺 |
第27回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和60年9月21日(土)・22日(日) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 枕慈童 |
| 狂言 | 寝音曲 |
| 能 | 杜若 |
第28回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和61年9月21日(日)・22日(月) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 田村 |
| 狂言 | 文荷い |
| 能 | 舟弁慶 |
第29回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和62年9月21日(月)・22日(火) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 巻絹 |
| 狂言 | 靭猿 |
| 能 | 黒塚(安達原) |
第30回 鎌倉薪能
| 開催日 | 昭和63年9月21日(水)・22日(木) |
|---|---|
| 神楽式 | |
| 能 | 羽衣 |
| 狂言 | 鞍馬参り |
| 半能 | 石橋 |
第31回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成元年9月21日(木)・22日(金)・23日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 葛城 |
| 能 | 葛城 |
| 狂言 | 清水 |
| 能 | 小鍛治 |
第32回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成2年9月21日(金)・22日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 屋島 |
| 狂言 | 月見座頭 |
| 能 | 葵上 |
第33回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成3年9月21日(土)・22日(日) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 放下僧 |
| 狂言 | 痩松 |
| 能 | 胡蝶 |
第34回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成4年9月21日(月)・22日(火) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 頼政 |
| 狂言 | 地蔵舞 |
| 能 | 紅葉狩 |
第35回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成5年9月21日(火)・22日(水) |
|---|---|
| 神楽式 | |
| 能 | 井筒 |
| 狂言 | 茫々頭 |
| 能 | 土蜘 |
第36回 鎌倉薪能 1日目
| 開催日 | 平成6年9月21日(水) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 菊慈童 |
| 狂言 | 魚説法 |
| 能 | 松風 |
第36回 鎌倉薪能 2日目
| 開催日 | 平成6年9月22日(木) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 枕慈童 |
| 狂言 | 魚説法 |
| 能 | 松風 |
第37回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成7年9月21日(木)・22日(金) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 羽衣 |
| 狂言 | 清水 |
| 能 | 鵜飼 |
第38回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成8年9月21日(土)・22日(日) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 巻絹 |
| 狂言 | 柿山伏 |
| 能 | 半蔀 |
第39回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成9年10月8日(水)・9日(木) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 巴 |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 野守 |
第40回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成10年10月 8日(木)・9日(金) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 養老 |
| 狂言 | 栗燒 |
| 半能 | 石橋 |
第41回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成11年10月8日(金)・9日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 葛城 |
| 狂言 | 鎌腹 |
| 半能 | 阿漕 |
第42回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成12年10月8日(日)・9日(月) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 六浦 |
| 狂言 | 舟ふな |
| 能 | 小鍛治 |
第43回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成13年10月8日(月)・9日(火) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 杜若 |
| 狂言 | 因幡堂 |
| 能 | 安達原(黒塚) |
第44回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成14年10月8日(火)・9日(水) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 加茂(賀茂) |
| 狂言 | 梟 |
| 能 | 融 |
第45回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成15年10月8日(水)・9日(木) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 高砂 |
| 狂言 | 宝の槌 |
| 能 | 羽衣 |
第46回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成16年10月8日(金)・9日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 班女 |
| 狂言 | 文相撲 |
| 能 | 鵜飼 |
第47回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成17年10月8日(土)・9日(日) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 井筒 |
| 狂言 | 柑子 |
| 能 | 善界(是界) |
第48回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成18年10月8日(日)・9日(月) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 忠度 |
| 狂言 | 蚊相撲 |
| 能 | 紅葉狩 |
第49回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成19年10月8日(月・祝)・9日(火) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 清経 |
| 狂言 | 二人袴 |
| 能 | 葵上 |
第50回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成20年10月8日(水)・9日(木) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 羽衣 |
| 狂言 | 地蔵舞 |
| 能 | 土蜘 |
第51回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成21年10月9日(金)・10日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 八島 |
| 狂言 | 舟ふな |
| 能 | 三輪 |
第52回 鎌倉薪能 1日目
| 開催日 | 平成22年10月8日(金) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 狂言 | 空腕 |
| 能 | 天鼓 |
第52回 鎌倉薪能 2日目
| 開催日時 | 平成22年10月9日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 狂言 | 月見座頭 |
| 能 | 胡蝶 |
第53回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成23年10月7日(金)・8日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 鎮魂の舞(仕舞) | 田村キリ、小塩クセ、融 |
| 狂言 | 附子 |
| 能 | 船弁慶 |
第54回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成24年10月5日(金)・6日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 鎮魂の舞(仕舞) | 春日龍神、芭蕉クセ |
| 狂言 | 墨塗 |
| 能 | 敦盛 |
第55回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成25年10月11日(金)・12日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 鎮魂の舞(仕舞) | 松風、野守 |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 高砂 |
第56回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成26年10月10日(金)・11日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 鎮魂の舞(仕舞) | 加茂、天鼓 |
| 狂言 | 磁石 |
| 能 | 野宮 |
第57回 鎌倉薪能 1日目
| 開催日 | 平成27年10月9日(金) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 鎮魂の舞(仕舞) | 老松、鵜飼キリ |
| 狂言 | 鐘の音 |
| 能 | 綾鼓 |
第57回 鎌倉薪能 2日目
| 開催日 | 平成27年10月10日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 鎮魂の舞(仕舞) | 老松、鵜飼キリ |
| 狂言 | 鐘の音 |
| 能 | 恋重荷 |
第58回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成28年10月7日(金)・8日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 鎮魂の舞(仕舞) | 岩船、籠太鼓 |
| 狂言 | 昆布売 |
| 能 | 葵上 |
第59回 鎌倉薪能
| 開催日 | 平成29年10月6日(金)・7日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 鎮魂の舞(仕舞) | 養老、井筒 |
| 狂言 | 樋の酒 |
| 能 | 融 |
第60回 鎌倉薪能 1日目
| 開催日 | 平成30年10月5日(金) |
|---|---|
| 神楽式 | |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 乱 |
第60回 鎌倉薪能 2日目、3日目
| 開催日 | 平成30年10月6日(土)・7日(日) |
|---|---|
| 神楽式 | |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 石橋、群勢 |
第61回 鎌倉薪能
| 開催日 | 令和元年10月11日(金)・12日(土) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 鎮魂の舞(仕舞) | 八島、野宮 |
| 狂言 | 成上り |
| 能 | 黒塚 |
第62回 鎌倉薪能
| 開催日 | 令和2年12月15日(火)よりYouTube配信 |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 仕舞 | 羽衣、鍾馗 |
第63回 鎌倉薪能
| 開催日 | 令和3年11月12日(金)よりYouTube配信 |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 狂言 | 呼声 |
| 能 | 猩々 |
第64回 鎌倉薪能
| 開催日 | 令和4年11月18日(金)よりYouTube配信 |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 狂言 | 鐘の音 |
| 能 | 箙 |
第65回 鎌倉薪能
| 開催日 | 令和5年10月6日(金) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 狂言 | 六地蔵 |
| 能 | 放下僧 |
第66回 鎌倉薪能
| 開催日 | 令和6年10月11日(金) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 狂言 | 黒塗 |
| 能 | 通小町 |
第67回 鎌倉薪能
| 開催日 | 令和7年10月10日(金) |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 狂言 | 棒縛 |
| 能 | 羽衣 |
※オンライン配信 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小して「鎌倉薪能」を開催し、その様子を後日オンラインにて映像配信。