過去の演目
第1回から直近の公演の演目をご紹介します。
昭和34年10月10日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 小袖曽我、羽衣 |
| 狂言 | 鐘の音 |
| 能 | 舟弁慶 |
昭和35年10月10日(月)
| 翁 | |
| 能 | 橋弁慶、海人 |
| 狂言 | 膏薬煉 |
| 能 | 安達原 |
昭和36年10月12日(木)
| 翁 | |
| 新作能 | 大塔宮 |
| 狂言 | 千鳥 |
| 半能 | 山姥 |
昭和37年 9月22日(土)
| 翁 | |
| 能 | 望月 |
| 狂言 | 瓜盗人 |
| 能 | 天鼓 |
昭和38年 9月22日(日)
| 小謡 | 四海波 |
|---|---|
| 弓矢立合 | |
| 能 | 猩々乱、葛城 |
| 狂言 | 悪太郎 |
| 半能 | 融 |
昭和39年 9月22日(火)
| 神楽式 | |
| 能 | 菊慈童 |
| 狂言 | 鎌腹 |
| 能 | 舟弁慶 |
昭和40年 9月22日(水)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 国栖 |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 石橋 |
昭和41年 9月22日(木)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 松風 |
| 狂言 | 狐塚 |
| 能 | 土蜘 |
昭和42年 9月22日(金)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 田村 |
| 狂言 | 神鳴 |
| 能 | 一角仙人 |
昭和43年 9月21日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 羽衣 |
| 仕舞 | 八島、松風、船弁慶 |
| 狂言 | 二人大名 |
| 舞囃子 | 小袖曾我 |
| 半能 | 小鍛治 |
昭和43年 9月22日(日)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 養老 |
| 仕舞 | 難破、経政、鵜之段 |
| 狂言 | 右近左近 |
| 仕舞 | 邯鄲、藤戸、碪之段、熊坂 |
| 半能 | 石橋 |
昭和44年 9月22日(月)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 放下僧 |
| 狂言 | 棒縛り |
| 能 | 鉄輪 |
昭和45年 9月22日(火)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 半蔀・立花供養 |
| 狂言 | 止動方角 |
| 能 | 葵上 |
昭和46年 9月21日(火)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 巻絹 |
| 狂言 | 梟山伏 |
| 能 | 橋弁慶 |
昭和46年 9月22日(水)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 清経 |
| 狂言 | 文山立 |
| 能 | 黒塚 |
昭和47年 9月21日(木)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 巴 |
| 狂言 | 萩大名 |
| 能 | 望月 |
昭和47年 9月22日(金)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 羽衣 |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 邯鄲 |
昭和48年 9月21日(金)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 井筒 |
| 狂言 | 三人片輪 |
| 能 | 是界 |
昭和48年 9月22日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 江野島 |
| 狂言 | 名取川 |
| 能 | 正尊 |
昭和49年 9月21日(土)・22日(日)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 熊野 |
| 狂言 | 柿山伏 |
| 能 | 融 |
昭和50年 9月21日(日)・22日(月)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 小鍛治 |
| 狂言 | 飛越 |
| 能 | 葛城 |
昭和51年 9月21日(火)・22日(水)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 田村 |
| 狂言 | 清水 |
| 能 | 葵上 |
昭和52年 9月21日(水)・22日(木)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 杜若 |
| 狂言 | 茶壺 |
| 半能 | 山姥 |
昭和53年 9月21日(木)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 井筒 |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 半能 | 石橋 |
昭和53年 9月22日(金)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 半蔀 |
| 狂言 | 磁石 |
| 半能 | 猩々乱 |
昭和54年 9月21日(金)・22日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 六浦 |
| 狂言 | 宗論 |
| 能 | 安達原 |
昭和55年 9月21日(日)・22日(月)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 班女 |
| 狂言 | 月見座頭 |
| 能 | 舎利 |
昭和56年 9月21日(月)・22日(火)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 俊寛 |
| 狂言 | 昆布売 |
| 能 | 三輪 |
昭和57年 9月21日(火)・22日(水)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 百万 |
| 狂言 | 悪坊 |
| 能 | 小鍛治 |
昭和58年 9月21日(水)・22日(木)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 田村 |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 羽衣 |
昭和59年 9月21日(金)・22日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 高砂 |
| 狂言 | 成上り |
| 能 | 三井寺 |
昭和60年 9月21日(土)・ 22日(日)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 枕慈童 |
| 狂言 | 寝音曲 |
| 能 | 杜若 |
昭和61年 9月21日(日)・22日(月)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 田村 |
| 狂言 | 文荷い |
| 能 | 舟弁慶 |
昭和62年 9月21日(月)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 巻絹 |
| 狂言 | 靭猿 |
| 能 | 黒塚 |
昭和62年 9月22日(火)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 巻絹 |
| 狂言 | 靭猿 |
| 能 | 安達原 |
昭和63年 9月21日(水)・22日(木)
| 神楽式 | |
| 能 | 羽衣 |
| 狂言 | 鞍馬参り |
| 能 | 石橋 |
平成元年 9月21日(木)・22日(金)・23日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 葛城 |
| 狂言 | 清水 |
| 能 | 小鍛治 |
平成 2年 9月21日(金)・22日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 屋島 |
| 狂言 | 月見座頭 |
| 能 | 葵上 |
平成 3年 9月21日(土)・22日(日)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 放下僧 |
| 狂言 | 痩松 |
| 能 | 胡蝶 |
平成 4年 9月21日(月)・22日(火)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 頼政 |
| 狂言 | 地蔵舞 |
| 能 | 紅葉狩 |
平成 5年 9月21日(火)・22日(水)
| 神楽式 | |
| 能 | 井筒 |
| 狂言 | 茫々頭 |
| 能 | 土蜘 |
平成 6年 9月21日(水)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 菊慈童 |
| 狂言 | 魚説法 |
| 能 | 松風 |
平成 6年 9月22日(木)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 枕慈童 |
| 狂言 | 魚説法 |
| 能 | 松風 |
平成 7年 9月21日(木)・22日(金)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 羽衣 |
| 狂言 | 清水 |
| 能 | 鵜飼 |
平成 8年 9月21日(土)・22日(日)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 巻絹 |
| 狂言 | 柿山伏 |
| 能 | 半蔀 |
平成 9年 10月8日(水)・9日(木)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 巴 |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 野守 |
平成10年10月 8日(木)・9日(金)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 養老 |
| 狂言 | 栗燒 |
| 半能 | 石橋 |
平成11年10月 8日(金)・9日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 葛城 |
| 狂言 | 鎌腹 |
| 半能 | 阿漕 |
平成12年10月 8日(日)・ 9日(月)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 六浦 |
| 狂言 | 舟ふな |
| 能 | 小鍛治 |
平成13年10月 8日(月)・9日(火)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 杜若 |
| 狂言 | 因幡堂 |
| 能 | 安達原(黒塚) |
平成14年10月 8日(火)・9日(水)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 加茂(賀茂) |
| 狂言 | 梟 |
| 能 | 融 |
平成15年10月 8日(水)・9日(木)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 高砂 |
| 狂言 | 宝の槌 |
| 能 | 羽衣 |
平成16年10月 8日(金)・9日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 班女 |
| 狂言 | 文相撲 |
| 能 | 鵜飼 |
平成17年10月 8日(土)・9日(日)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 井筒 |
| 狂言 | 柑子 |
| 能 | 是界 |
平成18年10月 8日(日)・9日(月)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 忠度 |
| 狂言 | 蚊相撲 |
| 能 | 紅葉狩 |
平成19年10月 8日(月・祝)・9日(火)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 清経 |
| 狂言 | 二人袴 |
| 能 | 葵上 |
平成20年10月 8日(水)・9日(木)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 羽衣 |
| 狂言 | 地蔵舞 |
| 能 | 土蜘 |
平成21年10月 9日(金)・10日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 能 | 八島 |
| 狂言 | 舟ふな |
| 能 | 三輪 |
平成22年10月8日(金)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 狂言 | 空腕 |
| 能 | 天鼓 |
平成22年10月9日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 狂言 | 月見座頭 |
| 能 | 胡蝶 |
平成23年10月7日(金)・8日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 鎮魂の舞(仕舞) | 田村キリ、小塩クセ、融 |
| 狂言 | 附子 |
| 能 | 船弁慶 |
平成24年10月5日(金)・6日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 鎮魂の舞(仕舞) | 春日龍神、芭蕉クセ |
| 狂言 | 墨塗 |
| 能 | 敦盛 |
平成25年10月11日(金)・12日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 鎮魂の舞(仕舞) | 松風、野守 |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 高砂 |
平成26年10月10日(金)・11日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 鎮魂の舞(仕舞) | 加茂、天鼓 |
| 狂言 | 磁石 |
| 能 | 外宮 |
平成27年10月9日(金)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 鎮魂の舞(仕舞) | 老松、鵜飼キリ |
| 狂言 | 鐘の音 |
| 能 | 綾鼓 |
平成27年10月10日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 鎮魂の舞(仕舞) | 老松、鵜飼キリ |
| 狂言 | 鐘の音 |
| 能 | 恋重荷 |
平成28年10月7日(金)・8日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 鎮魂の舞(仕舞) | 岩船、籠太鼓 |
| 狂言 | 昆布売 |
| 能 | 葵上 |
平成29年10月8日(金)・7日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 鎮魂の舞(仕舞) | 養老、井筒 |
| 狂言 | 樋の酒 |
| 能 | 融 |
平成30年10月5日(金)
| 神楽式 | |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 乱 |
平成30年10月6日(土)・7日(日)
| 神楽式 | |
| 狂言 | 蝸牛 |
| 能 | 石橋、群勢 |
令和元年10月11日(金)・12日(土)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 鎮魂の舞(仕舞) | 八島、野宮 |
| 狂言 | 成上り |
| 能 | 黒塚 |
令和2年12月15日(火)~ ※オンライン配信
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 仕舞 | 羽衣、鍾馗 |
令和3年11月12日(金)~ ※オンライン配信(狂言のみ期間限定)
| 狂言 | 呼声 |
|---|---|
| 素謡 | 翁 |
| 能 | 猩々 |
令和4年11月18日(金)~ ※オンライン配信(素謡、能のみ)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 狂言 | 鐘の音 |
| 能 | 箙 |
令和5年10月6日(金)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 狂言 | 六地蔵 |
| 能 | 放下僧 |
令和6年10月11日(金)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 狂言 | 黒塗 |
| 能 | 通小町 |
令和7年10月10日(金)
| 素謡 | 翁 |
|---|---|
| 狂言 | 棒縛 |
| 能 | 羽衣 |
※オンライン配信
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小して「鎌倉薪能」を開催し、その様子を後日オンラインにて映像配信。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小して「鎌倉薪能」を開催し、その様子を後日オンラインにて映像配信。
このページに関するお問い合わせ先
鎌倉市観光協会
〒248-0012
神奈川県鎌倉市御成町1-12
Tel:0467-23-3050
Fax:0467-22-3516
〒248-0012
神奈川県鎌倉市御成町1-12
Tel:0467-23-3050
Fax:0467-22-3516